Перечень продукции ЧЗЭМ

  ЗАО "ТраверсТрансТрейд" предлагает к поставке запорную энергетическую арматуру производства ОАО "ЧЗЭМ":

АРМАТУРА ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
№ п/п   
Обозначение                                        
DN, мм          
Р, МПа               
t, °С          
Среда                            
1 2 3 4 5 6
1 1213-6-0 6 10,0 200 вода/пар
2 1093-10-0 10 13,7
560
пар
3 584-10-0 10 37,3 280 вода
4 588-10-0 10 37,3 280 вода
5 589-10-0 10
25,0 545 пар
6 597-10-0А 10
25,0 545 пар
7 1522-10-М 10 PN 100 - пар
8 1456-10-0 10 PN 100 - вода/пар
9 1031-20-0 20 25,0 545 пар
10 1032-20-0 20 37,3 280 вода
11 1033-20-Р 20 10,0 200 вода/пар
12 1438-20-Э-01-13 20 37,3 280 вода
13 1523-20-Р 20
14 586-20-ЭМ-01 20 25,0 545 пар
15 586-20-ЭМ-02 20 13,7 560 пар
16 586-20-ЭМ-03 20 9,8 540 пар
17 586-20-ЭМФ-03 20 9,8 540 пар
18 586-20-ЭМФ-04 20 4,0 545 пар
19 720-20-0А 20 37,3 280 вода
20 720-20-0А-01 20 25,0 545 пар
21 998-20-0 20 37,3 280 вода
22 998-20-Г 20 37,3 280 вода
23 998-20-ЭК 20 37,3 280 вода
24 998-20-ЭМ 20 37,3 280 вода
25 998-20-ЭН 20 37,3 280 вода
26 999-20-0 20 25,0 545 пар
27 999-20-Г 20 25,0 545 пар
28 999-20-ЭК 20 25,0 545 пар
29 999-20-ЭМ 20 25,0 545 пар
30 999-20-ЭН 20 25,0 545 пар
31 1456-20-0 20 PN 100 вода/пар
32 112-25Х1-0, -01 -02 25 1,2-4,3 425 пар
33 112-25Х1-0М 25 4,0 545 пар
34 1055-32-0 32 25,0 545 пар
35 1055-32-ЦЗ 32 25,0 545 пар
36 1055-32-ЭК 32 25,0 545 пар
37 1055-32-ЭМ 32 25,0 545 пар
38 1055-32-ЭН 32 25,0 545 пар
39 1055-32-ЭНВ 32 25,0 545 пар
40 1193-32-Р 32 25,0 545
41 1522-32-М 32 PN 100 - вода/пар
42 1524-32-0 32 PN 100 - вода/пар
43 1456-32-0 32 PN 100 вода/пар
44 1054-40-0 40 37,3 280 вода
45 1054-40-ЦЗ 40 37,3 280 вода
46 1054-40-ЭК 40 37,3 280 вода
47 1054-40-ЭМ 40 37,3 280 вода
48 1054-40-ЭН 40 37,3 280 вода
49 1464-40-Э, -01-05 40 37,3 280 вода
50 815-40-РВ, -01 (-РМ, -01) 40 25,0 545 пар
51 843-40-0А-01 32 25,0 545 вода
52 843-40-0А-02 40 37,3 280 вода
53 843-40-0А-03 65 23,5 250 вода
54 843-40-0А-04 65 9,8 540 вода
55 1053-50-0 50 13,7 560 пар
56 1053-50-ЦЗ 50 13,7 560 пар
57 1053-50-ЭК 50 13,7 560 пар
58 1053-50-ЭМ 50 13,7 560 пар
59 1053-50-ЭН 50 13,7 560 пар
60 1195-50-Р 50 13,7 560 пар
61 1521-50-Р 50 PN 63 - вода/пар
62 1522-50-М 50 PN 63 - вода/пар
63 811-50-РМ 50 15,7 560 пар
64 1456-50-0 50 PN 100 - вода/пар
65 1052-65-0 65 23,5 250 вода
66 1052-65-ЦЗ 65 23,5 250 вода
67 1052-65-ЭК 65 23,5 250 вода
68 1052-65-ЭМ 65 23,5 250 вода
69 1052-65-ЭН 65 23,5 250 вода
70 1052-65-ЭНВ 65 23,5 250 вода
71 1057-65-0 65 9,8 540 пар
72 1057-65-ЦЗ 65 9,8 540 пар
73 1057-65-ЭК 65 9,8 540 пар
74 1057-65-ЭМ 65 9,8 540 пар
75 1057-65-ЭН 65 9,8 540 пар
76 1057-65-ЭНВ 65 9,8 540 пар
77 1197-65-Р 65 9,8 540 пар
78 1436-65-Э, -01-05 65 23,5 250 вода
79 808-65-РВ 65 9,8 540 пар
80 808-65-РВ-01 65 9,8 540 пар
81 879-65-РА, -01-05 65 23,5 250 вода
82 976-65-М 65 23,5 250 вода
83 976-65-М-01 65 5,9 275 вода/пар
84 976-65-Э 65 10,0 200 вода/пар
85 1516-80-0А 80 PN 100 вода/пар
86 1084-100-ЭА, -01, 02, 03 100

37,3

280 вода
87 1085-100-Э 100 9,8 540 пар
88 1086-100-Э, -01-02 100 23,5 250 вода
89 1087-100-Э, -01 100 13,7 560 пар
90 1416-100-Р, 01-02 100 23,5 250 вода
91 1516-100-0А 100 PN 100 вода/пар
92 912-100-0А 100 37,3 280 вода
93 935-100-0А 100 23,5 250 вода
94 935-100-0АМ 100 9,8 540 пар
95 993-100-ЭМ, -01 100 28,4 510 пар
96 1415-100/50-Ф, -01-16
97 1202-150/150-0 150/150 9,8 540 пар
98 1203-150/200-0А 150/200 9,8 540 пар
99 1516-150-0А 150 PN 100 вода/пар
100 912-150-0А 150 37,3 280 вода
101 935-150-0А 150 18,1 215 вода
102 935-150-0АМ 150 9,8 540 вода
103 1416-175-РМ, -01 175 23,5 250 вода
104 935-175-0А 175 18,1 215 вода
105 1516-200-0А 200 PN 100 вода/пар
106 1416-225-РМ, -01, -02, -03 225 23,5 250 вода
107 1416-225-ЭА, -01, -02, -03 225 23,5 250 вода
108 935-225-0В 225 23,5 250 вода
109 935-250-0В 250 23,5 250 вода
110 1416-250-РМ, -01, -02 250 23,5 250 вода
111 1516-250-0А 250 PN 100 вода
112 1511-80-МА, -МБ 80 вода
113 1511-80-ЭМБ 80 вода
114 1120-100-КЗ, -01 100 37,8/23,5 280/250 вода
115 1120-100-М 100 37,8 280 вода
116 1120-100-М-01 100 23,5 250 вода
117 1120-100-ЦЗ 100 37,8 280 вода
118 1120-100-ЦЗ-01 100 23,5 250 вода
119 1120-100-ЭК 100 37,8 280 вода
120 1120-100-ЭК-01 100 23,5 250 вода
121 1120-100-ЭН-01 100 23,5 250 вода
122 1120-100-ЭМ 100 37,8 280 вода
123 1120-100-ЭД 100 37,8 280 вода
124 1123-100-КЗ 100 13,7 560 пар
125 1123-100-КЗ-01 100 13,7 560 пар
126 1123-100-М 100 13,7 560 пар
127 1123-100-М-01 100 9,8 540 пар
128 1123-100-ЦЗ 100 13,7 560 пар
129 1123-100-ЦЗ-01 100 9,8 540 пар
130 1123-100-ЭМ, -01 100 13,7/9,8 560/540 пар
131 1123-100-ЭН 100 13,7 560 пар
132 1123-100-ЭН-01 100 9,8 540 пар
133 1511-100-МА, -МБ 100 PN 100 - вода/пар
134 1511-100-ЦЗА, -ЦЗБ 100 PN 100 - вода/пар
135 1511-100-ЭМА, -ЭМБ 100 PN 100 - вода/пар
136 1511-100-КЗА, -КЗБ 100 PN 100 - вода/пар
137 881-100-ЦЗП 100 25,0 545 пар
138 881-100-КЗП 100 25,0 545 пар
139 881-100-ЭНП 100 25,0 545 пар
140 1156-125-КЗА 125 9,8 540 пар
141 1156-125-ЦЗА 125 9,8 540 пар
142 1156-125-ЭК 125 9,8 540 пар
143 1012-150-КЗ 150 23,5 250 вода
144 1012-150-ЦЗ 150 23,5 250 вода
145 1012-150-Э 150 23,5 250 вода
146 1012-150-ЭМ 150 23,5 250 вода
147 1012-150-ЭД 150 23,5 250 вода
148 1015-150-КЗ 150 9,8 540 пар
149 1015-150-ЦЗ 150 9,8 540 пар
150 1015-150-ЭК 150 9,8 540 пар
151 1015-150-ЭМ 150 9,8 540 пар
152 1015-150-ЭД 150 9,8 540 пар
153 1126-150-КЗ 150 10,0 200 вода/пар
154 1126-150-М 150 10,0 200 вода/пар
155 1126-150-ЦЗ 150 10,0 200 вода/пар
156 1156-150-ЦЗА 150 4,0 545 пар
157 1156-150-ЭН 150 4,0 545 пар
158 1511-150-МА, -МБ
150 PN 100 вода/пар
159 1511-150-ЦЗА, -ЦЗБ 150 PN 100 вода/пар
160 1511-150-ЭМА, -ЭМБ 150 PN 100 вода/пар
161 1511-150-КЗА, -КЗБ 150 PN 100 вода/пар
162 880-150-ЭМП 150 37,3 280 вода
163 880-150-ЦЗП 150 37,3 280 вода
164 880-150-КЗП 150 37,3 280 вода
165 880-150-ЭНП 150 37,3 280 вода
166 881-150-ЦЗП 150 25,0 545 пар
167 881-150-КЗП 150 25,0 545 пар
168 881-150-ЭНП 150 25,0 545 пар
169 881-150-ЭМП 150 25,0 545 пар
170 1012-175-КЗ 175 23,5 250 вода
171 1012-175-ЦЗ 175 23,5 250 вода
172 1012-175-ЭМ 175 23,5 250 вода
173 1012-175-ЭН 175 23,5 250 вода
174 1013-175-КЗ 175 13,7 560 пар
175 1013-175-КЗ-01 175 9,8 540 пар
176 1013-175-ЦЗ 175 13,7 560 пар
177 1013-175-ЦЗ-01 175 9,8 540 пар
178 1013-175-ЭМ, -01 175 13,7 560 пар
179 1013-175-ЭН 175 13,7 560 пар
180 1013-175-ЭН-01 175 9,8 540 пар
181 1013-200-КЗ 200 13,7 560 пар
182 1013-200-ЦЗ 200 13,7 560 пар
183 1013-200-ЭМ 200 13,7 560 пар
184 1013-200-ЭН 200 13,7 560 пар
185 1511-200-МА, -МБ 200 PN 100 вода/пар
186 1511-200-ЦЗА, -ЦЗБ 200 PN 100 водапар
187 1511-200-ЭМА, -ЭМБ 200 PN 100 вода/пар
188 1511-200-ЭНБ 200 PN 100 вода/пар
189 1511-200-КЗА, -КЗБ 200 PN 100 вода/пар
190 880-200-ЦЗП 200 37,3 280 вода
191 880-200-КЗП 200 37,3 280 вода
192 880-200-ЭНП 200 37,3 280 вода
193 881-200-ЭМП 200 25,0 545 пар
194 881-200-ЦЗП 200 25,0 545 пар
195 881-200-ЭП 200 25,0 545 пар
196 884-200-ЭНП 200 28,4 510 пар
197 1012-225-КЗ 225 23,5 250 вода
198 1012-225-ЦЗ 225 23,5 250 вода
199 1012-225-ЭМ 225 23,5 250 вода
200 1012-225-ЭН 225 23,5 250 вода
201 885-225-ЦЗП 225 9,8 540 пар
202 885-225-КЗП 225 9,8 540 пар
203 885-225-ЭНП 225 9,8 540 пар
204 885-225-ЭМП 225 9,8 540 пар
205 1016-250-КЗ 250 10,0 200 вода/пар
206 1016-250-М 250 10,0 200 вода/пар
207 1016-205-ЦЗ 250 10,0 200 вода/пар
208 1017-250-ЦЗ 250 4,0 545 пар
209 1017-250-ЭД 250 4,0 545 пар
210 1017-250-ЭМ 250 4,0 545 пар
211 1017-250-ЭК 250 4,0 545 пар
212 1511-250-КЗА, -КЗБ 250 PN 100 вода/пар
213 1511-250-ЦЗА, -ЦЗБ 250 PN 100 вода/пар
214 1511-250-ЭМБ 250 PN 100 вода/пар
215 880-250-КЗП 250 37,3 280 вода
216 880-250-ЦЗП 250 37,3 280 вода
217 880-250-ЭМП 250 37,3 280 вода
218 884-250-ЭНП 250 28,4 510 пар
219 882-250-ЦЗП 250 23,5 250 вода
220 882-250-КЗП 250 23,5 250 вода
221 882-250-ЭНП 250 23,5 250 вода
222 882-250-ЭМП 250 23,5 250 вода
223 883-250-ЦЗП-01, -02 250 13,7/9,8 545/540 пар
224 883-250-КЗП-01, -02 250 13,7/9,8 545/540 пар
225 883-250-ЭП-01 250 13,7 545 пар
226 883-250-ЭМП-01, -02 250 13,7/9,8 545/540 пар
227 880-300-ЭА 300 37,3 280 вода
228 1511-300-КЗА, -КЗБ 300 PN 100 вода/пар
229 1511-300-ЦЗА, -ЦЗБ 300 PN 100 вода/пар
230 1511-300-ЭНА, -ЭНБ 300 PN 100 вода/пар

 

 

 


Информеры - курсы валют