Прайс-лист на энергетическую арматуру БКЗ

ЗАО "ТраверсТрансТрейд" предлагает к поставке запорную энергетическую арматуру производства ЗАО "Барнаульский Котельный Завод": 

№ п/п Намиенование Ду, мм Ру, МПа Тmax, °С Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб.
1 2 3 4 5 6 7
Вентили запорно-проходные
1 1с-11-1м 10 10,0 450 2 750 3 245,00
2 1с-12-1 10 25,0 350** 2 820 3 327,60
3 1с-13-1 10 50,0 560 2 860 3 374,80
4 1с-14-1 10 37,3* 280** 2 800 3 304,00
5 1с-15-1 10 25,0* 560 3 100 3 658,00
6 1с-11-3М 20 10,0 425 4 200 4 956,00
7 1с-11-3Э; (ЭН) 20 10,0 425 44 275 52 244,50
8 1с-12-3 20 25,0 350** 4 400 5 192,00
9 1с-12-3Э; (ЭН) 20 25,0 350** 46 500 54 870,00
10 1с-13-3 20 16,5* 560 5 500 6 490,00
11 1с-13-3Э; (ЭН) 20 16,5* 560 48 000 56 640,00
12 1с-14-3 20 37,3* 280 4 400 5 192,00
13 1с-14-3Э; (ЭН) 20 37,3* 280 50 500 59 590,00
14 1с-15-3 20 25,0* 545 5 710 6 737,80
15 1с-15-3Э; (ЭН) 20 25,0* 545 53 500 63 130,00
16 1с-11-31 25 10,0 450 4 725 5 575,50
17 1с-11-31Э 25 10,0 450 57 200 67 496,00
18 1с-12-4 32 10,0 450 6 300 7 434,00
19 1с-12-4Э; (ЭН) 32 10,0 450 51 200 60 416,00
20 1с-15-4 32 25,0* 545 19 110 22 549,80
21 1с-15-4Э; (ЭН) 32 25,0* 545 120 000 141 600,00
22 1с-14-41 40 37,3* 280 16 380 19 328,40
23 1с-14-41Э; (ЭН) 40 37,3* 280 121 400 143 252,00
24 1с-11-5 50 6,3 425 12 430 14 667,40
25 1с-11-5Э; (ЭН) 50 6,3 425 54 000 63 720,00
26 1с-11-5М 50 10,0 425 12 360 14 584,80
27 1с-12-5 50 17,0* 350** 17 000 20 060,00
28 1с-12-5Э; (ЭН) 50 17,0* 350** 122 000 143 960,00
29 1с-15-5 (1с-13-5) 50 13,7* 560 19 500 23 010,00
30 1с-15-5Э (1с-13-5Э); (ЭН) 50 13,7 560 125 000 147 500,00
31 1с-14-6 65 23,5* 250 18 200 21 476,00
32 1с-14-6Э; (ЭН) 65 23,5 250 122 000 143 960,00
33 1с-15-6 65 9,8* 540 19 200 22 656,00
34 1с-15-6Э; (ЭН) 65 9,8* 540 123 000 145 140,00
35 1с-7-1 80 6,3 425 45 000 53 100,00
36 1с-8-2 (Ц) 80 10,0 450 52 300 61 714,00
37 1с-9-2 (К) 80 10,0 450 52 300 61 714,00
38 1с-8-2Э 80 10,0 450 102 600 121 068,00
Вентили трехходовые для присоединения манометров
39 1с-17-1 10 13,7* 560 2 200 2 596,00
Задвижки
40 2с-35-1 (М) 80 6,5 425 80 000 94 400,00
41 2с-33-1Э; (ЭН) 80 6,3 425 126 500 149 270,00
42 2с-32-1 (М) 80 10,0 450 80 000 94 400,00
43 2с-30-1 (Ц) 80 10,0 450 100 000 118 000,00
44 2с-31-1 (К) 80 10,0 450 100 000 118 000,00
45 2с-30-1Э; (ЭН) 80 10,0 450 126 500 149 270,00
46 2с-35-2 (М) 100 6,3 425 85 000 100 300,00
47 2с-33-2Э; (ЭН) 100 6,3 425 131 500 155 170,00
48 2с-32-2 (М) 100 10,0 450 85 000 100 300,00
49 2с-30-2 (Ц) 100 10,0 450 105 000 123 900,00
50 2с-31-2 (К) 100 10,0 450 105 000 123 900,00
51 2с-30-2Э; (ЭН) 100 10,0 450 131 500 155 170,00
52 2с-25-1Н (М) 150 6,3 450 120 000 141 600,00
53 2с-26-1 (Ц) 150 6,3 450 127 000 149 860,00
54 2с-25-1 (М) 150 10,0 450 120 000 141 600,00
55 2с-28-1 (Ц) 150 10,0 450 130 000 153 400,00
56 2с-29-1 (К) 150 10,0 450 130 000 153 400,00
57 2с-Э-1 150 10,0 450 180 000 212 400,00
58 2с-25-2Н 200 6,3 450 130 000 153 400,00
59 2с-26-2Н (Ц) 200 6,3 450 137 000 161 660,00
60 2с-27-2Н (К) 200 6,3 450 137 000 161 660,00
61 2с-28-2Н 200 10,0 450 140 000 165 200,00
62 2с-29-2Н 200 10,0 450 140 000 165 200,00
63 2с-Э-2 200 10,0 450 190 000 224 200,00
64 2с-26-3Н (Ц) 250 6,3 450 150 000 177 000,00
65 2с-27-3Н (К) 250 6,3 450 150 000 177 000,00
66 2с-28-3Н (Ц) 250 10,0 450 155 000 182 900,00
67 2с-29-3Н (К) 250 10,0 450 155 000 182 900,00
68 2с-Э-3 250 10,0 450 250 000 295 000,00
69 2с-26-4 (Ц) 300 6,3 450 160 000 188 800,00
70 2с-27-4 (К) 300 6,3 450 160 000 188 800,00
71 2с-28-4 (Ц) 300 10,0 450 165 000 194 700,00
72 2с-29-4 (К) 300 10,0 450 165 000 194 700,00
73 2с-Э-4 300 10,0 450 260 000 306 800,00
74 2с-26-5 (Ц) 350 6,3 425 170 000 200 600,00
75 2с-27-5 (К) 350 6,3 425 170 000 200 600,00
76 2с-Э-5 350 6,3 425 270 000 318 600,00
Клапаны обратные
78 3с-6-1 20 10,0 350 3 300 3 894,00
79 3с-7-1 20 37,3* 280 3 000 3 540,00
80 3с-8-1 20 25,0* 545 3 500 4 130,00
81 3с-6-3 32 10,0 350 4 870 5 746,60
82 3с-8-3 32 25,0* 545 14 640 17 275,20
83 3с-7-3 40 37,3* 280 11 390 13 440,20
84 3с-6-4 50 10,0 350 6 960 8 212,80
85 3с-7-5 65 23,5* 250 14 270 16 838,60
86 3с-8-5 65 9,8* 540 15 400 18 172,00
Затворы обратные
87 4с-3-1 80 10,0 450 33 000 38 940,00
88 4с-3-2 100 10,0 250 37 000 43 660,00
89 4с-3-3 150 10,0 250 55 440 65 419,20
90 4с-3-4 200 10,0 250 75 240 88 783,20
91 4с-3-5 250 10,0 250 92 400 109 032,00
Горшок конденсационный
92 5с-1-2 25 10,0 450 44 300 52 274,00
Клапаны регулирующие поворотные (в комплекте с МЭО)
93 6с-12-1-1 50 6,3 425 95 500 112 690,00
94 6с-12-1-2 50 6,3 425 95 500 112 690,00
95 6с-13-1 80 10,0 450 95 500 112 690,00
96 6с-13-2 100 10,0 450 95 500 112 690,00
97 6с-13-3 150 10,0 450 115 000 135 700,00
98 6с-13-4 200 10,0 450 131 500 155 170,00
99 6с-13-5 250 10,0 450 145 000 171 100,00
100 6с-12-4 300 6,3 425 150 500 177 590,00
101 6с-12-4-1 300 6,3 425 156 000 184 080,00
Клапаны регулирующие поворотные со встроенным электроприводом (в комплекте с МЭОФ)
102 6с-12-1-1Э 50 6,3 425 126 700 149 506,00
103 6с-12-1-2Э 50 6,3 425 126 700 149 506,00
104 6с-13-1Э 80 10,0 450 126 700 149 506,00
105 6с-13-2Э 100 10,0 450 126 700 149 506,00
106 6с-13-3Э 150 10,0 450 154 500 182 310,00
107 6с-13-4Э 200 10,0 450 178 200 210 276,00
108 6с-13-5Э 250 10,0 450 198 000 233 640,00
109 6с-12-4Э 300 6,3 425 204 600 241 428,00
110 6с-12-4-1Э 300 6,3 425 211 200 249 216,00
Клапаны предохранительные
111 7с-6-1 150 4,0 450 88 000 103 840,00
112 Детали присоединения (фланцы, крепеж)     35 000 41 300,00
113 7с-6-2 200 4,0 450 115 500 136 290,00
114 Детали присоединения (фланцы, крепеж)     40 000 47 200,00
115 7с-6-3 250 2,5 450 143 000 168 740,00
116 Детали присоединения (фланцы, крепеж)     40 000 47 200,00
Клапаны импульсные
117 8с-3-1 20 4,0 (Рр=0,25+1,2) 450 14 200 16 756,00
118 8с-3-2 20 4,0 (Рр=1,2+2,2) 450 14 200 16 756,00
119 8с-3-3 20 4,0 (Рр=2,2+2,8) 450 14 200 16 756,00
120 8с-3-4 20 4,0 (Рр=2,8+3,6) 450 14 200 16 756,00
Клапаны регулирующие (рычажные)
121 9с-5-1 10 10,0 350** 5 280 6 230,40
122 9с-5-1-2 10 10,0 350** 5 280 6 230,40
123 9с-5-2 20 10,0 350** 6 200 7 316,00
124 9с-5-2-2 20 10,0 350** 6 200 7 316,00
125 9с-4-2 32 10,0 425 9 240 10 903,20
126 9с-3-3-2 50 6,3 425 13 200 15 576,00
127 9с-3-3-4 50 6,3 425 13 200 15 576,00
128 9с-5-5 65 23,5* 250 29 700 35 046,00
129 9с-6-5 65 9,8* 540 33 000 38 940,00
Вентили регулирующие (игольчатые)
130 10с-1м 10 10,0 450 2 600 3 068,00
131 10с-5-1 10 25,0 350** 2 700 3 186,00
132 10с-5-1-2 10 25,0 350** 2 700 3 186,00
133 10с-6-1 10 50,0 560 2 760 3 256,80
134 10с-7-1 10 37,3* 280 2 700 3 186,00
135 10с-8-1 10 25* 545 2 800 3 304,00
136 10с-5-2 20 25,0 350** 4 200 4 956,00
137 10с-5-2-2 20 25,0 350** 4 200 4 956,00
138 10с-6-2 20 16,5* 560 5 300 6 254,00
139 10с-7-3 20 37,3* 280 4 400 5 192,00
140 10с-8-3 20 25* 545 5 800 6 844,00
141 10с-5-3 32 10,0 450 6 200 7 316,00
142 10с-3-3 50 6,3 425 12 200 14 396,00
143 10с-3-3-4 50 6,3 425 12 200 14 396,00
144 10с-5-4-1 50 25,0 350** 18 500 21 830,00
145 10с-5-4-2 50 25,0 350** 18 500 21 830,00
146 10с-7-7 65 23,5* 250 19 800 23 364,00
Клапаны регулирующие со встроенным электроприводом
147 10с-5-2Э 20 25,0 350** 45 920 54 185,60
148 10с-5-2-2Э 20 25,0 350** 45 920 54 185,60
149 10с-6-2Э 20 16,5* 560 47 240 55 743,20
150 10с-7-3Э 20 37,3* 280 45 920 54 185,60
151 10с-8-3Э 20 25* 545 47 240 55 743,20
152 10с-5-3Э 32 10,0 450 50 560 59 660,80
153 10с-7-4Э 32 25,0 450 61 480 72 546,40
154 10с-8-4Э 32 25,0 545 62 800 74 104,00
155 10с-5-4-1Э 50 25,0 350** 61 480 72 546,40
156 10с-5-4-2Э 50 25,0 350** 61 480 72 546,40
157 10с-5-4Э (9с-5-4Э) 50 17,0* 350** 72 800 85 904,00
158 10с-6-4Э (9с-6-4Э) 50 13,7* 560 74 120 87 461,60
159 10с-3-3Э 50 6,3 425 54 880 64 758,40
160 10с-7-7Э 65 9,8* 200 85 800 101 244,00
161 10с-8-7Э 65 9,8* 540 87 200 102 896,00

 

Цены указаны без учета доставки.

Скидки, условия поставки и оплаты договорные.


Информеры - курсы валют